Donaldson唐纳森滤芯1C484060-24DONALDSON公司成立于1915年,是一个技术驱动的公司,致力于通过创新的研究和发展来满足客户对过滹解决方案的要求。DONALDSON公司是一家过滹系统及其零部件的全球供应商,其产品主要服务于工业和发动机市场的客户,包括除尘,发电,特种过滹,压缩空气净化,越野设备,工业压缩机,重型卡车和轻型车辆。
更新时间:2024-10-10
访问次数:387
供货周期 | 一个月以上 |
---|
Donaldson唐纳森滤芯1C484060-24
1915年,一位年轻的弗兰克·唐纳森(Frank Donaldson Sr.),一位公牛拖拉机公司的销售员,拜访了一位客户,他的农用拖拉机在尘土飞扬的土地上不断破碎,因此他设计了一台空气净化器来保护发动机免受灰尘影响。本发明-世界上shou台用于拖拉机发动机的有效空气净化器-起作用,唐纳森公司诞生了。
二十多年来,一直是精细纤维技术的先驱,使用宽度小于1微米的纤维制造和测试过滤元件,在严格监管的运输市场中,DONALDSON的研发工作已经生产出更小,更轻,更高效的过滤器和过滤系统,DONALDSON的技术有助于保护关键应用免受从计算机等各种颗粒,气体和湿气的破坏性影响,随着设备和技术的进步,继续开发创新的解决方案,以预测和超越不断变化的需求。
为了保持在过滤技术方面的lingdao地位,不断投资于增长机会。DONALDSON最近重新投资招过1.65亿美元用于技术开发,电子商务和产能扩张,并引入了一个专注于通过连接为客户创造价值的团队,并于2018年5月为DONALDSON扩大的布鲁日,比利时举办了盛大的开幕式,配送中心。该设施规模扩大了一倍,每年运送1700万个过滤器和零件,并将DONALDSON的过浦产品分销到164个国家。
型号 | DF |
外壳尺寸 | 0035 |
滤芯尺寸 | 尺寸 0035 |
滤芯类型 | DF |
接口类型 | G 1/4 |
标称流量(空气) | 35 立方米/小时 |
压差计 | 炉气碳酸计 |
排水管类型 | KA 1/2 |
最大工作压力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作温度 | 65 摄氏度 (149 °F) |
低工作温度 | 1 摄氏度 (34 °F) |
过滤器外壳材料 | 铝 |
外壳垫片材料 | 丁苯橡胶 |
长度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
宽度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂装应用认证 | 是 |
EAC | 是 |
包装长度 | 0.34 M |
包装宽度 | 0.26 M |
包装高度 | 0.15 M |
包装重量 | 1.19 KG |
包装体积 | 0.01326 M3 |
原产地 | Germany |
美国协调关税表 (HTS) 代码 | 8421999090 |
UNSPSC 代码 | 40161525 |
型号 | DF |
外壳尺寸 | 0035 |
滤芯尺寸 | 尺寸 0035 |
滤芯类型 | DF |
接口类型 | G 1/4 |
标称流量(空气) | 35 立方米/小时 |
压差计 | 炉气碳酸计 |
排水管类型 | KA 1/2 |
最大工作压力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作温度 | 65 摄氏度 (149 °F) |
最低工作温度 | 1 摄氏度 (34 °F) |
过滤器外壳材料 | 铝 |
外壳垫片材料 | 丁苯橡胶 |
长度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
宽度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂装应用认证 | 是 |
EAC | 是 |
包装长度 | 0.34 M |
包装宽度 | 0.26 M |
包装高度 | 0.15 M |
包装重量 | 1.19 KG |
包装体积 | 0.01326 M3 |
原产地 | Germany |
美国协调关税表 (HTS) 代码 | 8421999090 |
UNSPSC 代码 | 40161525 |
型号 | DF |
外壳尺寸 | 0035 |
滤芯尺寸 | 尺寸 0035 |
滤芯类型 | DF |
接口类型 | G 1/4 |
标称流量(空气) | 35 立方米/小时 |
压差计 | 炉气碳酸计 |
排水管类型 | KA 1/2 |
最大工作压力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作温度 | 65 摄氏度 (149 °F) |
最低工作温度 | 1 摄氏度 (34 °F) |
过滤器外壳材料 | 铝 |
外壳垫片材料 | 丁苯橡胶 |
长度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
宽度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂装应用认证 | 是 |
EAC | 是 |
包装长度 | 0.34 M |
包装宽度 | 0.26 M |
包装高度 | 0.15 M |
包装重量 | 1.19 KG |
包装体积 | 0.01326 M3 |
原产地 | Germany |
美国协调关税表 (HTS) 代码 | 8421999090 |
UNSPSC 代码 | 40161525 |
型号 | DF |
外壳尺寸 | 0035 |
滤芯尺寸 | 尺寸 0035 |
滤芯类型 | DF |
接口类型 | G 1/4 |
标称流量(空气) | 35 立方米/小时 |
压差计 | 炉气碳酸计 |
排水管类型 | KA 1/2 |
最大工作压力 | 16 巴 (公斤/平方厘米) (232 磅/平方英寸) |
最高工作温度 | 65 摄氏度 (149 °F) |
最低工作温度 | 1 摄氏度 (34 °F) |
过滤器外壳材料 | 铝 |
外壳垫片材料 | 丁苯橡胶 |
长度 | 85 毫米 (3.35 英寸) |
宽度 | 76 毫米 (2.99 英寸) |
高度 | 255 毫米 (10.04 英寸) |
重量 | 0.5 公斤 (1.10 磅) |
排污口 | G 1/2 |
PED 2014 68 EU | 是 |
已取得涂装应用认证 | 是 |
EAC | 是 |
包装长度 | 0.34 M |
包装宽度 | 0.26 M |
包装高度 | 0.15 M |
包装重量 | 1.19 KG |
包装体积 | 0.01326 M3 |
原产地 | Germany |
美国协调关税表 (HTS) 代码 | 8421999090 |
UNSPSC 代码 | 40161525 |
常见型号汇总:
Donaldson DF-S1100ZK,Nr.1C484980
Donaldson Carepac für ultrapac 2000 Typ 0050 Art.Nr: 1C977186
Donaldson ULTRAPAC-2000-15
Donaldson P78-6782
Donaldson 262-5049
Donaldson 262-5045
Donaldson 262-9404
Donaldson 262-9405
Donaldson TYP 0005 1C977181
Donaldson Typ M 0450; Art.-Nr.: 1C486151
Donaldson Typ S 0450; Art.-Nr.: 1C486150
Donaldson MF 05/25 1C121540
Donaldson PE 05/25 1C120040-25
Donaldson ultrapac 2000 0005 Superplus
Donaldson Servicekit A Ultrapac 2000
Donaldson Filter Typ DFM – S 0320 MS
Donaldson 1A21392372
Donaldson MF 04/20
Donaldson Art.-Nr.: 1C977300
Donaldson 1A21819000 Ruettelstange fuer UMA 150
Donaldson 1A33219137 K3, 50Hz, Fan
Donaldson 1A21819026 Exzenter fuer UMA 150/250/450 71Fm
Donaldson 120-SA-40-(AZ)(LH)-2
Donaldson唐纳森滤芯1C484060-24